診療エリア
当院の診療範囲は、おおむね5㎞圏です。
5㎞以上でも対応出来る場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

当院の診療範囲は、おおむね5㎞圏です。
5㎞以上でも対応出来る場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
面談日を決めます。
面談はクリニック来ていただくか、担当者がご自宅に伺います。わからない点は個々に対応いたしますのでまずはお電話もしくはメールにてお気軽にお尋ねください。
診療情報提供書やキーパーソンの方からのお話などをもとに具体的な病状の確認をさせていただき、あわせてご要望などを伺います。その上で訪問診療可能かどうか判断させていただきます。
訪問診療可能と判断した場合には、諸手続きについてご説明させていただきます。お一人ひとりに合わせた計画書を作成いたします。
訪問診療計画書のスケジュールに合わせて訪問診療を開始いたします。
項目 | 点数 | 自己負担 (1割負担) |
自己負担 (2割負担) |
自己負担 (3割負担) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
訪問診療 | 833点×2回 | 1,660円 | 3,320円 | 4,980円 | 定期診療の費用です。 |
在医総管 | 別に厚生労働大臣が定める状態の患者4,600点 | 4,600円 | 9,200円 | 13,800円 | 在宅での計画的医学管理に係る管理費用です。 |
3,700点 | 3,700円 | 7,400円 | 11,100円 | ||
血液検査 | 実施時に概ね1,000点 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 検査費用です。検査内容により、変動します。 |
往診(緊急時対応等) | 約850~約3,500点 | ※利用時に必須 | 定期診療以外に往診した場合。 |
項目 | 点数 | 自己負担 (1割負担) |
自己負担 (2割負担) |
自己負担 (3割負担) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居宅療養 管理指導 |
520~588単位 | 520~588円 | 1,040~1,176円 | 1,560~1,764円 | 介護・療養に関する相談、情報提供のための費用です。 |
患者さまにより、422単位~1,014単位になる場合があります。 | 患者さまにより、422円~1,014円になる場合があります。 | 患者さまにより、844円~2,028円になる場合があります。 | 患者さまにより、1,326円~3,042円になる場合があります。 |
医療保険1割負担・介護保険1割負担の場合 | 約7,000円~8,000円程度 |
---|---|
医療保険2割負担・介護保険1割負担の場合 | 約13,000円~15,000円程度 |
医療保険3割負担・介護保険1割負担の場合 | 約20,000円~22,000円程度 |
※ただし、患者さまの状態により各種加算等が別途かかることがあります。